2020. januári próbaszámla
| Tartozás típusa | Teljes (eredeti) | Elszámolt befizetés | Fennálló |
|---|---|---|---|
| Tőke | 477.000 Ft | 0 Ft | 477.000 Ft |
| Költség | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Kamat | 447.832 Ft | 12.000 Ft | 435.832 Ft |
| Behajtási költségátalány | 13.466 Ft | 0 Ft | 13.466 Ft |
| Összesen | 938.298 Ft | 12.000 Ft | Aktuális teljes tartozás926.298 Ft |
Késedelmi kamat részletes levezetése
2020-02-01 – 2026-10-23| Időszak / esemény | Eltelt napok száma | Tőke | Kamatmérték | Időszaki kamat | Kumulált kamatösszeg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 – 2020-06-30 | 151 | 477.000 Ft | 8,90% | 17.515 Ft | 17.515 Ft |
| 2020-07-01 – 2020-12-31 | 184 | 477.000 Ft | 8,75% | 20.983 Ft | 38.498 Ft |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 181 | 477.000 Ft | 8,60% | 20.342 Ft | 58.840 Ft |
| 2021-07-01 – 2021-12-31 | 184 | 477.000 Ft | 8,90% | 21.401 Ft | 80.241 Ft |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 181 | 477.000 Ft | 10,40% | 24.600 Ft | 104.841 Ft |
| 2022-07-01 – 2022-12-31 | 184 | 477.000 Ft | 15,75% | 37.872 Ft | 142.714 Ft |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 181 | 477.000 Ft | 21,00% | 49.673 Ft | 192.387 Ft |
| 2023-07-01 – 2023-12-31 | 184 | 477.000 Ft | 21,00% | 50.497 Ft | 242.884 Ft |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 182 | 477.000 Ft | 18,75% | 44.474 Ft | 287.358 Ft |
| 2024-07-01 – 2024-12-31 | 184 | 477.000 Ft | 15,00% | 35.970 Ft | 323.328 Ft |
| 2025-01-01 – 2025-03-04 | 63 | 477.000 Ft | 14,50% | 11.938 Ft | 335.267 Ft |
| 2025-03-05 – befizetés elszámolásaPROBA-BEF-001Befizetés összege: 12.000 Ft | — | 477.000 Ft | — | — | − 12.000 Ftkamatra elszámolva323.267 Ft |
| 2025-03-05 – 2025-06-30 | 118 | 477.000 Ft | 14,50% | 22.360 Ft | 345.627 Ft |
| 2025-07-01 – 2025-12-31 | 184 | 477.000 Ft | 14,50% | 34.867 Ft | 380.493 Ft |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 181 | 477.000 Ft | 14,50% | 34.298 Ft | 414.792 Ft |
| 2026-07-01 – 2026-10-23 | 115 | 477.000 Ft | 14,00% | 21.040 Ft | 435.832 Ft |
Egyszeri, nem kamatozó tétel; ezért nem része a fenti kamatlevezetésnek.
40 EUR · alkalmazott árfolyam: 336,65 Ft/EUR (2020-01-31) MNB-árfolyam ellenőrzése