2020. januári próbaszámla
| Tartozás típusa | Teljes (eredeti) | Elszámolt befizetés | Fennálló |
|---|---|---|---|
| Tőke | 489.000 Ft | 0 Ft | 489.000 Ft |
| Kamat | 450.464 Ft | 12.000 Ft | 438.464 Ft |
| Behajtási költségátalány | 13.466 Ft | 0 Ft | 13.466 Ft |
| Összesen | 952.930 Ft | 12.000 Ft | Aktuális teljes tartozás940.930 Ft |
Késedelmi kamat részletes levezetése
2020-02-01 – 2026-09-08| Időszak / esemény | Eltelt napok száma | Tőke | Kamatmérték | Időszaki kamat | Kumulált kamatösszeg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 – 2020-06-30 | 151 | 489.000 Ft | 8,90% | 17.955 Ft | 17.955 Ft |
| 2020-07-01 – 2020-12-31 | 184 | 489.000 Ft | 8,75% | 21.511 Ft | 39.466 Ft |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 181 | 489.000 Ft | 8,60% | 20.854 Ft | 60.320 Ft |
| 2021-07-01 – 2021-12-31 | 184 | 489.000 Ft | 8,90% | 21.939 Ft | 82.260 Ft |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 181 | 489.000 Ft | 10,40% | 25.219 Ft | 107.479 Ft |
| 2022-07-01 – 2022-12-31 | 184 | 489.000 Ft | 15,75% | 38.825 Ft | 146.304 Ft |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 181 | 489.000 Ft | 21,00% | 50.923 Ft | 197.227 Ft |
| 2023-07-01 – 2023-12-31 | 184 | 489.000 Ft | 21,00% | 51.767 Ft | 248.994 Ft |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 182 | 489.000 Ft | 18,75% | 45.593 Ft | 294.587 Ft |
| 2024-07-01 – 2024-12-31 | 184 | 489.000 Ft | 15,00% | 36.875 Ft | 331.462 Ft |
| 2025-01-01 – 2025-03-04 | 63 | 489.000 Ft | 14,50% | 12.238 Ft | 343.701 Ft |
| 2025-03-05 – befizetés elszámolásaPROBA-BEF-001Befizetés összege: 12.000 Ft | — | 489.000 Ft | — | — | − 12.000 Ftkamatra elszámolva331.701 Ft |
| 2025-03-06 – 2025-06-30 | 117 | 489.000 Ft | 14,50% | 22.728 Ft | 354.429 Ft |
| 2025-07-01 – 2025-12-31 | 184 | 489.000 Ft | 14,50% | 35.744 Ft | 390.173 Ft |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 181 | 489.000 Ft | 14,50% | 35.161 Ft | 425.334 Ft |
| 2026-07-01 – 2026-09-08 | 70 | 489.000 Ft | 14,00% | 13.129 Ft | 438.464 Ft |
Egyszeri, nem kamatozó tétel; ezért nem része a fenti kamatlevezetésnek.
40 EUR · alkalmazott árfolyam: 336,65 Ft/EUR (2020-01-31) MNB-árfolyam ellenőrzése