2020. januári próbaszámla
| Tartozás típusa | Teljes (eredeti) | Elszámolt befizetés | Fennálló |
|---|---|---|---|
| Tőke | 465.000 Ft | 0 Ft | 465.000 Ft |
| Kamat | 428.355 Ft | 12.000 Ft | 416.355 Ft |
| Behajtási költségátalány | 13.466 Ft | 0 Ft | 13.466 Ft |
| Összesen | 906.821 Ft | 12.000 Ft | Aktuális teljes tartozás894.821 Ft |
Késedelmi kamat részletes levezetése
2020-02-01 – 2026-09-08| Időszak / esemény | Eltelt napok száma | Tőke | Kamatmérték | Időszaki kamat | Kumulált kamatösszeg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 – 2020-06-30 | 151 | 465.000 Ft | 8,90% | 17.074 Ft | 17.074 Ft |
| 2020-07-01 – 2020-12-31 | 184 | 465.000 Ft | 8,75% | 20.455 Ft | 37.529 Ft |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 181 | 465.000 Ft | 8,60% | 19.831 Ft | 57.360 Ft |
| 2021-07-01 – 2021-12-31 | 184 | 465.000 Ft | 8,90% | 20.863 Ft | 78.222 Ft |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 181 | 465.000 Ft | 10,40% | 23.981 Ft | 102.204 Ft |
| 2022-07-01 – 2022-12-31 | 184 | 465.000 Ft | 15,75% | 36.920 Ft | 139.123 Ft |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 181 | 465.000 Ft | 21,00% | 48.424 Ft | 187.547 Ft |
| 2023-07-01 – 2023-12-31 | 184 | 465.000 Ft | 21,00% | 49.226 Ft | 236.773 Ft |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 182 | 465.000 Ft | 18,75% | 43.356 Ft | 280.129 Ft |
| 2024-07-01 – 2024-12-31 | 184 | 465.000 Ft | 15,00% | 35.066 Ft | 315.194 Ft |
| 2025-01-01 – 2025-03-04 | 63 | 465.000 Ft | 14,50% | 11.638 Ft | 326.832 Ft |
| 2025-03-05 – befizetés elszámolásaPROBA-BEF-001Befizetés összege: 12.000 Ft | — | 465.000 Ft | — | — | − 12.000 Ftkamatra elszámolva314.832 Ft |
| 2025-03-06 – 2025-06-30 | 117 | 465.000 Ft | 14,50% | 21.613 Ft | 336.445 Ft |
| 2025-07-01 – 2025-12-31 | 184 | 465.000 Ft | 14,50% | 33.990 Ft | 370.435 Ft |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 181 | 465.000 Ft | 14,50% | 33.435 Ft | 403.870 Ft |
| 2026-07-01 – 2026-09-08 | 70 | 465.000 Ft | 14,00% | 12.485 Ft | 416.355 Ft |
Egyszeri, nem kamatozó tétel; ezért nem része a fenti kamatlevezetésnek.
40 EUR · alkalmazott árfolyam: 336,65 Ft/EUR (2020-01-31) MNB-árfolyam ellenőrzése