2020. januári próbaszámla
| Tartozás típusa | Teljes (eredeti) | Elszámolt befizetés | Fennálló |
|---|---|---|---|
| Tőke | 444.000 Ft | 0 Ft | 444.000 Ft |
| Kamat | 409.010 Ft | 12.000 Ft | 397.010 Ft |
| Behajtási költségátalány | 13.466 Ft | 0 Ft | 13.466 Ft |
| Összesen | 866.476 Ft | 12.000 Ft | Aktuális teljes tartozás854.476 Ft |
Késedelmi kamat részletes levezetése
2020-02-01 – 2026-09-08| Időszak / esemény | Eltelt napok száma | Tőke | Kamatmérték | Időszaki kamat | Kumulált kamatösszeg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 – 2020-06-30 | 151 | 444.000 Ft | 8,90% | 16.303 Ft | 16.303 Ft |
| 2020-07-01 – 2020-12-31 | 184 | 444.000 Ft | 8,75% | 19.531 Ft | 35.834 Ft |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 181 | 444.000 Ft | 8,60% | 18.935 Ft | 54.769 Ft |
| 2021-07-01 – 2021-12-31 | 184 | 444.000 Ft | 8,90% | 19.920 Ft | 74.690 Ft |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 181 | 444.000 Ft | 10,40% | 22.898 Ft | 97.588 Ft |
| 2022-07-01 – 2022-12-31 | 184 | 444.000 Ft | 15,75% | 35.252 Ft | 132.840 Ft |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 181 | 444.000 Ft | 21,00% | 46.237 Ft | 179.077 Ft |
| 2023-07-01 – 2023-12-31 | 184 | 444.000 Ft | 21,00% | 47.003 Ft | 226.080 Ft |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 182 | 444.000 Ft | 18,75% | 41.398 Ft | 267.478 Ft |
| 2024-07-01 – 2024-12-31 | 184 | 444.000 Ft | 15,00% | 33.482 Ft | 300.960 Ft |
| 2025-01-01 – 2025-03-04 | 63 | 444.000 Ft | 14,50% | 11.112 Ft | 312.072 Ft |
| 2025-03-05 – befizetés elszámolásaPROBA-BEF-001Befizetés összege: 12.000 Ft | — | 444.000 Ft | — | — | − 12.000 Ftkamatra elszámolva300.072 Ft |
| 2025-03-06 – 2025-06-30 | 117 | 444.000 Ft | 14,50% | 20.637 Ft | 320.709 Ft |
| 2025-07-01 – 2025-12-31 | 184 | 444.000 Ft | 14,50% | 32.455 Ft | 353.163 Ft |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 181 | 444.000 Ft | 14,50% | 31.925 Ft | 385.089 Ft |
| 2026-07-01 – 2026-09-08 | 70 | 444.000 Ft | 14,00% | 11.921 Ft | 397.010 Ft |
Egyszeri, nem kamatozó tétel; ezért nem része a fenti kamatlevezetésnek.
40 EUR · alkalmazott árfolyam: 336,65 Ft/EUR (2020-01-31) MNB-árfolyam ellenőrzése