2020. januári próbaszámla
| Tartozás típusa | Teljes (eredeti) | Elszámolt befizetés | Fennálló |
|---|---|---|---|
| Tőke | 429.000 Ft | 0 Ft | 429.000 Ft |
| Kamat | 395.192 Ft | 12.000 Ft | 383.192 Ft |
| Behajtási költségátalány | 13.466 Ft | 0 Ft | 13.466 Ft |
| Összesen | 837.658 Ft | 12.000 Ft | Aktuális teljes tartozás825.658 Ft |
Késedelmi kamat részletes levezetése
2020-02-01 – 2026-09-08| Időszak / esemény | Eltelt napok száma | Tőke | Kamatmérték | Időszaki kamat | Kumulált kamatösszeg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 – 2020-06-30 | 151 | 429.000 Ft | 8,90% | 15.752 Ft | 15.752 Ft |
| 2020-07-01 – 2020-12-31 | 184 | 429.000 Ft | 8,75% | 18.871 Ft | 34.624 Ft |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 181 | 429.000 Ft | 8,60% | 18.295 Ft | 52.919 Ft |
| 2021-07-01 – 2021-12-31 | 184 | 429.000 Ft | 8,90% | 19.247 Ft | 72.166 Ft |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 181 | 429.000 Ft | 10,40% | 22.125 Ft | 94.291 Ft |
| 2022-07-01 – 2022-12-31 | 184 | 429.000 Ft | 15,75% | 34.061 Ft | 128.352 Ft |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 181 | 429.000 Ft | 21,00% | 44.675 Ft | 173.027 Ft |
| 2023-07-01 – 2023-12-31 | 184 | 429.000 Ft | 21,00% | 45.415 Ft | 218.442 Ft |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 182 | 429.000 Ft | 18,75% | 39.999 Ft | 258.441 Ft |
| 2024-07-01 – 2024-12-31 | 184 | 429.000 Ft | 15,00% | 32.351 Ft | 290.792 Ft |
| 2025-01-01 – 2025-03-04 | 63 | 429.000 Ft | 14,50% | 10.737 Ft | 301.529 Ft |
| 2025-03-05 – befizetés elszámolásaPROBA-BEF-001Befizetés összege: 12.000 Ft | — | 429.000 Ft | — | — | − 12.000 Ftkamatra elszámolva289.529 Ft |
| 2025-03-06 – 2025-06-30 | 117 | 429.000 Ft | 14,50% | 19.940 Ft | 309.469 Ft |
| 2025-07-01 – 2025-12-31 | 184 | 429.000 Ft | 14,50% | 31.358 Ft | 340.827 Ft |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 181 | 429.000 Ft | 14,50% | 30.847 Ft | 371.674 Ft |
| 2026-07-01 – 2026-09-08 | 70 | 429.000 Ft | 14,00% | 11.518 Ft | 383.192 Ft |
Egyszeri, nem kamatozó tétel; ezért nem része a fenti kamatlevezetésnek.
40 EUR · alkalmazott árfolyam: 336,65 Ft/EUR (2020-01-31) MNB-árfolyam ellenőrzése