2020. januári próbaszámla
| Tartozás típusa | Teljes (eredeti) | Elszámolt befizetés | Fennálló |
|---|---|---|---|
| Tőke | 470.000 Ft | 0 Ft | 470.000 Ft |
| Költség | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Kamat | 441.260 Ft | 12.000 Ft | 429.260 Ft |
| Behajtási költségátalány | 13.466 Ft | 0 Ft | 13.466 Ft |
| Összesen | 924.726 Ft | 12.000 Ft | Aktuális teljes tartozás912.726 Ft |
Késedelmi kamat részletes levezetése
2020-02-01 – 2026-10-23| Időszak / esemény | Eltelt napok száma | Tőke | Kamatmérték | Időszaki kamat | Kumulált kamatösszeg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 – 2020-06-30 | 151 | 470.000 Ft | 8,90% | 17.258 Ft | 17.258 Ft |
| 2020-07-01 – 2020-12-31 | 184 | 470.000 Ft | 8,75% | 20.675 Ft | 37.933 Ft |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 181 | 470.000 Ft | 8,60% | 20.044 Ft | 57.976 Ft |
| 2021-07-01 – 2021-12-31 | 184 | 470.000 Ft | 8,90% | 21.087 Ft | 79.063 Ft |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 181 | 470.000 Ft | 10,40% | 24.239 Ft | 103.303 Ft |
| 2022-07-01 – 2022-12-31 | 184 | 470.000 Ft | 15,75% | 37.317 Ft | 140.619 Ft |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 181 | 470.000 Ft | 21,00% | 48.944 Ft | 189.564 Ft |
| 2023-07-01 – 2023-12-31 | 184 | 470.000 Ft | 21,00% | 49.756 Ft | 239.319 Ft |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 182 | 470.000 Ft | 18,75% | 43.822 Ft | 283.141 Ft |
| 2024-07-01 – 2024-12-31 | 184 | 470.000 Ft | 15,00% | 35.443 Ft | 318.584 Ft |
| 2025-01-01 – 2025-03-04 | 63 | 470.000 Ft | 14,50% | 11.763 Ft | 330.346 Ft |
| 2025-03-05 – befizetés elszámolásaPROBA-BEF-001Befizetés összege: 12.000 Ft | — | 470.000 Ft | — | — | − 12.000 Ftkamatra elszámolva318.346 Ft |
| 2025-03-05 – 2025-06-30 | 118 | 470.000 Ft | 14,50% | 22.032 Ft | 340.378 Ft |
| 2025-07-01 – 2025-12-31 | 184 | 470.000 Ft | 14,50% | 34.355 Ft | 374.734 Ft |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 181 | 470.000 Ft | 14,50% | 33.795 Ft | 408.528 Ft |
| 2026-07-01 – 2026-10-23 | 115 | 470.000 Ft | 14,00% | 20.732 Ft | 429.260 Ft |
Egyszeri, nem kamatozó tétel; ezért nem része a fenti kamatlevezetésnek.
40 EUR · alkalmazott árfolyam: 336,65 Ft/EUR (2020-01-31) MNB-árfolyam ellenőrzése