2020. januári próbaszámla
| Tartozás típusa | Teljes (eredeti) | Elszámolt befizetés | Fennálló |
|---|---|---|---|
| Tőke | 413.000 Ft | 0 Ft | 413.000 Ft |
| Kamat | 380.453 Ft | 12.000 Ft | 368.453 Ft |
| Behajtási költségátalány | 13.466 Ft | 0 Ft | 13.466 Ft |
| Összesen | 806.919 Ft | 12.000 Ft | Aktuális teljes tartozás794.919 Ft |
Késedelmi kamat részletes levezetése
2020-02-01 – 2026-09-08| Időszak / esemény | Eltelt napok száma | Tőke | Kamatmérték | Időszaki kamat | Kumulált kamatösszeg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 – 2020-06-30 | 151 | 413.000 Ft | 8,90% | 15.165 Ft | 15.165 Ft |
| 2020-07-01 – 2020-12-31 | 184 | 413.000 Ft | 8,75% | 18.167 Ft | 33.332 Ft |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 181 | 413.000 Ft | 8,60% | 17.613 Ft | 50.945 Ft |
| 2021-07-01 – 2021-12-31 | 184 | 413.000 Ft | 8,90% | 18.530 Ft | 69.475 Ft |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 181 | 413.000 Ft | 10,40% | 21.299 Ft | 90.774 Ft |
| 2022-07-01 – 2022-12-31 | 184 | 413.000 Ft | 15,75% | 32.791 Ft | 123.565 Ft |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 181 | 413.000 Ft | 21,00% | 43.009 Ft | 166.574 Ft |
| 2023-07-01 – 2023-12-31 | 184 | 413.000 Ft | 21,00% | 43.721 Ft | 210.295 Ft |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 182 | 413.000 Ft | 18,75% | 38.507 Ft | 248.803 Ft |
| 2024-07-01 – 2024-12-31 | 184 | 413.000 Ft | 15,00% | 31.144 Ft | 279.947 Ft |
| 2025-01-01 – 2025-03-04 | 63 | 413.000 Ft | 14,50% | 10.336 Ft | 290.283 Ft |
| 2025-03-05 – befizetés elszámolásaPROBA-BEF-001Befizetés összege: 12.000 Ft | — | 413.000 Ft | — | — | − 12.000 Ftkamatra elszámolva278.283 Ft |
| 2025-03-06 – 2025-06-30 | 117 | 413.000 Ft | 14,50% | 19.196 Ft | 297.479 Ft |
| 2025-07-01 – 2025-12-31 | 184 | 413.000 Ft | 14,50% | 30.189 Ft | 327.668 Ft |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 181 | 413.000 Ft | 14,50% | 29.696 Ft | 357.364 Ft |
| 2026-07-01 – 2026-09-08 | 70 | 413.000 Ft | 14,00% | 11.089 Ft | 368.453 Ft |
Egyszeri, nem kamatozó tétel; ezért nem része a fenti kamatlevezetésnek.
40 EUR · alkalmazott árfolyam: 336,65 Ft/EUR (2020-01-31) MNB-árfolyam ellenőrzése