2020. januári próbaszámla
| Tartozás típusa | Teljes (eredeti) | Elszámolt befizetés | Fennálló |
|---|---|---|---|
| Tőke | 418.000 Ft | 0 Ft | 418.000 Ft |
| Kamat | 385.059 Ft | 12.000 Ft | 373.059 Ft |
| Behajtási költségátalány | 13.466 Ft | 0 Ft | 13.466 Ft |
| Összesen | 816.525 Ft | 12.000 Ft | Aktuális teljes tartozás804.525 Ft |
Késedelmi kamat részletes levezetése
2020-02-01 – 2026-09-08| Időszak / esemény | Eltelt napok száma | Tőke | Kamatmérték | Időszaki kamat | Kumulált kamatösszeg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 – 2020-06-30 | 151 | 418.000 Ft | 8,90% | 15.348 Ft | 15.348 Ft |
| 2020-07-01 – 2020-12-31 | 184 | 418.000 Ft | 8,75% | 18.387 Ft | 33.736 Ft |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 181 | 418.000 Ft | 8,60% | 17.826 Ft | 51.562 Ft |
| 2021-07-01 – 2021-12-31 | 184 | 418.000 Ft | 8,90% | 18.754 Ft | 70.316 Ft |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 181 | 418.000 Ft | 10,40% | 21.557 Ft | 91.873 Ft |
| 2022-07-01 – 2022-12-31 | 184 | 418.000 Ft | 15,75% | 33.188 Ft | 125.061 Ft |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 181 | 418.000 Ft | 21,00% | 43.529 Ft | 168.591 Ft |
| 2023-07-01 – 2023-12-31 | 184 | 418.000 Ft | 21,00% | 44.251 Ft | 212.841 Ft |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 182 | 418.000 Ft | 18,75% | 38.973 Ft | 251.815 Ft |
| 2024-07-01 – 2024-12-31 | 184 | 418.000 Ft | 15,00% | 31.521 Ft | 283.336 Ft |
| 2025-01-01 – 2025-03-04 | 63 | 418.000 Ft | 14,50% | 10.461 Ft | 293.797 Ft |
| 2025-03-05 – befizetés elszámolásaPROBA-BEF-001Befizetés összege: 12.000 Ft | — | 418.000 Ft | — | — | − 12.000 Ftkamatra elszámolva281.797 Ft |
| 2025-03-06 – 2025-06-30 | 117 | 418.000 Ft | 14,50% | 19.428 Ft | 301.226 Ft |
| 2025-07-01 – 2025-12-31 | 184 | 418.000 Ft | 14,50% | 30.554 Ft | 331.780 Ft |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 181 | 418.000 Ft | 14,50% | 30.056 Ft | 361.836 Ft |
| 2026-07-01 – 2026-09-08 | 70 | 418.000 Ft | 14,00% | 11.223 Ft | 373.059 Ft |
Egyszeri, nem kamatozó tétel; ezért nem része a fenti kamatlevezetésnek.
40 EUR · alkalmazott árfolyam: 336,65 Ft/EUR (2020-01-31) MNB-árfolyam ellenőrzése