2020. januári próbaszámla
| Tartozás típusa | Teljes (eredeti) | Elszámolt befizetés | Fennálló |
|---|---|---|---|
| Tőke | 431.000 Ft | 0 Ft | 431.000 Ft |
| Költség | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Kamat | 404.645 Ft | 12.000 Ft | 392.645 Ft |
| Behajtási költségátalány | 13.466 Ft | 0 Ft | 13.466 Ft |
| Összesen | 849.111 Ft | 12.000 Ft | Aktuális teljes tartozás837.111 Ft |
Késedelmi kamat részletes levezetése
2020-02-01 – 2026-10-23| Időszak / esemény | Eltelt napok száma | Tőke | Kamatmérték | Időszaki kamat | Kumulált kamatösszeg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 – 2020-06-30 | 151 | 431.000 Ft | 8,90% | 15.826 Ft | 15.826 Ft |
| 2020-07-01 – 2020-12-31 | 184 | 431.000 Ft | 8,75% | 18.959 Ft | 34.785 Ft |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 181 | 431.000 Ft | 8,60% | 18.381 Ft | 53.166 Ft |
| 2021-07-01 – 2021-12-31 | 184 | 431.000 Ft | 8,90% | 19.337 Ft | 72.503 Ft |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 181 | 431.000 Ft | 10,40% | 22.228 Ft | 94.731 Ft |
| 2022-07-01 – 2022-12-31 | 184 | 431.000 Ft | 15,75% | 34.220 Ft | 128.951 Ft |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 181 | 431.000 Ft | 21,00% | 44.883 Ft | 173.834 Ft |
| 2023-07-01 – 2023-12-31 | 184 | 431.000 Ft | 21,00% | 45.627 Ft | 219.461 Ft |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 182 | 431.000 Ft | 18,75% | 40.185 Ft | 259.646 Ft |
| 2024-07-01 – 2024-12-31 | 184 | 431.000 Ft | 15,00% | 32.502 Ft | 292.148 Ft |
| 2025-01-01 – 2025-03-04 | 63 | 431.000 Ft | 14,50% | 10.787 Ft | 302.935 Ft |
| 2025-03-05 – befizetés elszámolásaPROBA-BEF-001Befizetés összege: 12.000 Ft | — | 431.000 Ft | — | — | − 12.000 Ftkamatra elszámolva290.935 Ft |
| 2025-03-05 – 2025-06-30 | 118 | 431.000 Ft | 14,50% | 20.204 Ft | 311.139 Ft |
| 2025-07-01 – 2025-12-31 | 184 | 431.000 Ft | 14,50% | 31.504 Ft | 342.643 Ft |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 181 | 431.000 Ft | 14,50% | 30.991 Ft | 373.634 Ft |
| 2026-07-01 – 2026-10-23 | 115 | 431.000 Ft | 14,00% | 19.011 Ft | 392.645 Ft |
Egyszeri, nem kamatozó tétel; ezért nem része a fenti kamatlevezetésnek.
40 EUR · alkalmazott árfolyam: 336,65 Ft/EUR (2020-01-31) MNB-árfolyam ellenőrzése