2020. januári próbaszámla
| Tartozás típusa | Teljes (eredeti) | Elszámolt befizetés | Fennálló |
|---|---|---|---|
| Tőke | 484.000 Ft | 0 Ft | 484.000 Ft |
| Költség | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Kamat | 452.733 Ft | 12.000 Ft | 440.733 Ft |
| Behajtási költségátalány | 13.466 Ft | 0 Ft | 13.466 Ft |
| Összesen | 950.199 Ft | 12.000 Ft | Aktuális teljes tartozás938.199 Ft |
Késedelmi kamat részletes levezetése
2020-02-01 – 2026-10-14| Időszak / esemény | Eltelt napok száma | Tőke | Kamatmérték | Időszaki kamat | Kumulált kamatösszeg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 – 2020-06-30 | 151 | 484.000 Ft | 8,90% | 17.772 Ft | 17.772 Ft |
| 2020-07-01 – 2020-12-31 | 184 | 484.000 Ft | 8,75% | 21.291 Ft | 39.063 Ft |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 181 | 484.000 Ft | 8,60% | 20.641 Ft | 59.703 Ft |
| 2021-07-01 – 2021-12-31 | 184 | 484.000 Ft | 8,90% | 21.715 Ft | 81.418 Ft |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 181 | 484.000 Ft | 10,40% | 24.961 Ft | 106.380 Ft |
| 2022-07-01 – 2022-12-31 | 184 | 484.000 Ft | 15,75% | 38.428 Ft | 144.808 Ft |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 181 | 484.000 Ft | 21,00% | 50.402 Ft | 195.210 Ft |
| 2023-07-01 – 2023-12-31 | 184 | 484.000 Ft | 21,00% | 51.238 Ft | 246.448 Ft |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 182 | 484.000 Ft | 18,75% | 45.127 Ft | 291.575 Ft |
| 2024-07-01 – 2024-12-31 | 184 | 484.000 Ft | 15,00% | 36.498 Ft | 328.073 Ft |
| 2025-01-01 – 2025-03-04 | 63 | 484.000 Ft | 14,50% | 12.113 Ft | 340.187 Ft |
| 2025-03-05 – befizetés elszámolásaPROBA-BEF-001Befizetés összege: 12.000 Ft | — | 484.000 Ft | — | — | − 12.000 Ftkamatra elszámolva328.187 Ft |
| 2025-03-05 – 2025-06-30 | 118 | 484.000 Ft | 14,50% | 22.688 Ft | 350.875 Ft |
| 2025-07-01 – 2025-12-31 | 184 | 484.000 Ft | 14,50% | 35.378 Ft | 386.253 Ft |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 181 | 484.000 Ft | 14,50% | 34.802 Ft | 421.055 Ft |
| 2026-07-01 – 2026-10-14 | 106 | 484.000 Ft | 14,00% | 19.678 Ft | 440.733 Ft |
Egyszeri, nem kamatozó tétel; ezért nem része a fenti kamatlevezetésnek.
40 EUR · alkalmazott árfolyam: 336,65 Ft/EUR (2020-01-31) MNB-árfolyam ellenőrzése